Darbo užmokestis
ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4660 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4395 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3281 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 4 | 3083 |
Vyriausiasis specialistas | 22,5 | 1980 |
Specialistas | 22,5 | 1464 |
Darbininkas/valytojas | 6,25 | 950 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 5740 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4792 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3828 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3394 |
Vyriausiasis specialistas | 22,5 | 2157 |
Specialistas | 23,25 | 1704 |
Darbininkas/valytojas | 6,5 | 1170 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4889 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4562 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3591 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2812 |
Vyriausiasis specialistas | 27,5 | 1997 |
Specialistas | 23,5 | 1580 |
Darbininkas/valytojas | 6,5 | 1158 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4908 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4480 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3184 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2940 |
Vyriausiasis specialistas | 26,5 | 2059 |
Specialistas | 23,25 | 1671 |
Darbininkas/valytojas | 4,5 | 1077 |
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv., eurais |
| Direktorius | 1 | 4295 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4188 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 2999 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2626 |
| Vyriausiasis specialistas | 28 | 1849 |
| Specialistas | 21,25 | 1580 |
| Darbininkas/valytojas | 4,5 | 1122 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 4894 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3467 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3265 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2964 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1880 |
Specialistas | 21,25 | 1608 |
Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1062 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3896 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3427 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3403 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3045 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 2007 |
Specialistas | 21,25 | 1591 |
Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1158 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3926 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3516 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3358 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3041 |
Vyriausiasis specialistas | 27,5 | 2064 |
Specialistas | 20,95 | 1585 |
Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1160 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. III ketv., EUR |
Direktorius | 1 | 3928 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3493 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 3224 |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2987 |
Vyriausiasis specialistas | 27,5 | 2067 |
Specialistas | 19,45 | 1536 |
Darbininkas/valytojas | 4,75 | 1163 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. IV ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4897 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3984 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 3039 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2975 |
| Vyriausiasis specialistas | 28 | 1944 |
| Specialistas | 20,5 | 1570 |
| Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1159 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. I ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4010 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4305 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 2897 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3119 |
| Vyriausiasis specialistas | 27 | 1956 |
| Specialistas | 20,15 | 1618 |
| Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1280 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. II ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4021 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3534 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 2994 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2983 |
| Vyriausiasis specialistas | 27 | 1913 |
| Specialistas | 20,75 | 1657 |
| Darbininkas/valytojas | 3,75 | 1352 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. III ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4158 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3506 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 3151 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 2998 |
| Vyriausiasis specialistas | 27 | 1968 |
| Specialistas | 20 | 1602 |
| Darbininkas/valytojas | 5,75 | 1276 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2025 m. IV ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4724 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3808 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 3172 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3151 |
| Vyriausiasis specialistas | 26,5 | 2190 |
| Specialistas | 19 | 1751 |
| Darbininkas/valytojas | 5,75 | 1236 |
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis 2026 m. I ketv., EUR |
| Direktorius | 1 | 4141 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3595 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 3100 |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 5 | 3053 |
| Vyriausiasis specialistas | 26,25 | 2115 |
| Specialistas | 19 | 1652 |
| Darbininkas/valytojas | 4,55 | 1312 |
Atnaujinimo data: 2026-05-14